TCL FRESH IN FCI 3.0 TAC-12CHSD/FCI
Symbol: TAC-12CHSD/FCI
3.6 Kw
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 3172.79 Cena przed promocją: 4735.50 -33%
Symbol: TAC-12CHSD/FCI
3.6 Kw
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 3172.79 Cena przed promocją: 4735.50 -33%

| Model | TAC-09CHSD/FCI | TAC-12CHSD/FCI |
|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza [W] | 3 600 (150~5 000) | 3 600 (150~5 200) |
| Wydajność grzania [W] | 2 650 (150~4 000) | 3 500 (150~4 200) |
| SEER | 8,5 | 8,5 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A+++ | A+++ |
| Klasa energetyczna grzania | A++ | A++ |
| Pobór mocy chłodzenie [W] | 620 (75~1 850) | 900 (75~1 850) |
| Pobór mocy grzanie [W] | 810 (75~2 000) | 810 (75~2 000) |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 680/680 | 680/680 |
| Poziom hałasu [dB] | 22–44 | 22–44 |
| Średnica wentylatora [mm] | 108 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] | 920 × 313 × 208 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] | 795 × 549 × 305 | |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 | |
| Maks. długość instalacji [m] | 25 | |
| Maks. różnica wysokości [m] | 10 | |
Ariel Paszczak
Jerzmanowska 8
54-519 Wrocław
451 610 900
info@climateknet.com