TCL FRESH IN FBI 2.0 TAC-09CHSD/FBI
Symbol: TAC-09CHSD/FBI
2.7 kW
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 2755.79 Cena przed promocją: 4113.12 -33%
Symbol: TAC-09CHSD/FBI
2.7 kW
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 2755.79 Cena przed promocją: 4113.12 -33%
.png)
| Model | TAC-09CHSD/FBI | TAC-12CHSD/FBI |
|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza [W] | 2700 (1500 - 4200) | 3500 (1500 - 4200) |
| Wydajność grzania [W] | 2930 (1500 - 5200) | 3700 (1500 - 5200) |
| SEER | 8,5 | 8,5 |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A+++ | A+++ |
| SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Klasa energetyczna grzania | A++ | A++ |
| Pobór mocy: chłodzenie [W] | 920 (750 - 1850) | 920 (750 - 1850) |
| Pobór mocy: grzanie [W] | 840 (750 - 2000) | 840 (750 - 2000) |
| Pobór prądu: chłodzenie [A] | 4,1 (0,5 - 8,6) | 4,1 (0,5 - 8,6) |
| Pobór prądu: grzanie [A] | 3,8 (0,5 - 9,0) | 3,8 (0,5 - 9,0) |
| Zasilanie [F/V/Hz] | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Typ czynnika chłodniczego / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
| Ilość czynnika chłodniczego [g] | 710 | 710 |
| Przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie) [m³/h] | 680/680 | 680/680 |
| Jednostka wewnętrzna (S/W/G) [mm] | 898 x 313 x 210 | 898 x 313 x 210 |
| Waga jednostki wewnętrznej [kg] | 11 / 13 | 11 / 13 |
| Poziom hałasu (Cichy/Niski/Średni/Wys./Turbo) [dB] | 29/31/36/40/42 | 29/31/36/40/42 |
| Jednostka zewnętrzna (S/W/G) [mm] | 795 x 305 x 549 | 795 x 305 x 549 |
| Waga jednostki zewnętrznej [kg] | 25 / 27 | 25 / 27 |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej [dB] | 53 | 53 |
| Maks. długość instalacji [m] | 25 | 25 |
| Maks. różnica wysokości [m] | 10 | 10 |
| Zakres temperatury – chłodzenie [°C] | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
| Zakres temperatury – grzanie [°C] | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 |
Ariel Paszczak
Jerzmanowska 8
54-519 Wrocław
451 610 900
info@climateknet.com