TCL Breezeln 2.0 UG11V3AHB TAC-18CHSD/UG11V3AHB
Symbol: TAC-18CHSD/UG11V3AHB
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 3626.04 Cena przed promocją: 5412.00 -33%
Symbol: TAC-18CHSD/UG11V3AHB
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 3626.04 Cena przed promocją: 5412.00 -33%

| Parametr | TAC-09CHSD | TAC-12CHSD | TAC-18CHSD | TAC-24CHSD |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (W) | 2680 (940 - 3810) | 3580 (1000 - 4000) | 5260 (1250 - 6000) | 7030 (1830 - 7420) |
| Wydajność grzania (W) | 3350 (940 - 4230) | 3900 (1000 - 4500) | 5600 (1250 - 6800) | 7120 (1850 - 7960) |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Klasa chłodzenia | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Klasa grzania | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Pobór mocy chłodzenie (W) | 679 (240 - 1360) | 1063 (290 - 1500) | 1421 (330 - 2360) | 1900 (410 - 2800) |
| Pobór mocy grzanie (W) | 857 (240 - 1656) | 974 (290 - 1830) | 1407 (340 - 2750) | 1795 (420 - 3000) |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 19/25/34/41/44 | 19/25/34/41/44 | 23/27/33/42/47 | 26/30/37/44/50 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 808 x 305 x 209 | 808 x 305 x 209 | 909 x 305 x 209 | 1096 x 333 x 222 |
| Waga jednostki wewnętrznej (kg) | 9,7 / 12,2 | 9,7 / 12,2 | 10 / 13 | 14,2 / 17,2 |
Kolor: Biały | Gwarancja: 5 lat | Powierzchnia pomieszczenia: do 50 m²
Ariel Paszczak
Jerzmanowska 8
54-519 Wrocław
451 610 900
info@climateknet.com